
1、標準版 Tattu 6S G-Tech 軟包無人機電池解決方案
電池型號 | 容量 | 串數(shù) | 標稱電壓 | 能量 | 倍率 | 重量 | 尺寸(LxWxH) |
TAA45006S25X6 | 4500mAh | 6S1P | 22.2V | 99.9Wh | 25C | 650g | 138×42.5×52mm |
TAA60006S35X6 | 6000mAh | 6S1P | 22.2V | 133.2Wh | 35C | 885g | 148×45×59mm |
TAA70006S25X9 | 7000mAh | 6S1P | 22.2V | 155.4Wh | 25C | 870g | 138×42×65mm |
TARBAS08K0625X | 8000mAh | 6S1P | 22.2V | 177.6Wh | 25C | 1140g | 172×66×48mm |
TAA90006S25E5 | 9000mAh | 6S1P | 22.2V | 199.8Wh | 25C | 1173g | 208×73×37mm |
TAA100006S30AX | 10000mAh | 6S1P | 22.2V | 222Wh | 30C | 1360g | 177×66×58mm |
TAA120006S30E | 12000mAh | 6S1P | 22.2V | 266.4Wh | 30C | 1532g | 192×72×54mm |
TAA160006S30X | 16000mAh | 6S1P | 22.2V | 355.2Wh | 30C | 1974g | 190×76×65mm |
TAA22000BS30X | 22000mAh | 6S1P | 22.2V | 488.4Wh | 30C | 2460g | 206×91×61mm |
TAA28K6S25ASX | 28000mAh | 6S1P | 22.2V | 621.6Wh | 25C | 3413g | 205×121×67mm |
TARBAS30K0625X | 30000mAh | 6S1P | 22.2V | 666Wh | 25C | 3494g | 216×125×61mm |
*適配連接器: XT30, XT60, XT90, EC5, AS150U, QS5, QS8, QS9, QS10, AS250, AS150等.
2、超高電壓 Tattu 6S G-Tech 軟包無人機電池解決方案
電池型號 | 容量 | 串數(shù) | 標稱電壓 | 能量 | 放電倍率 | 重量 | 尺寸(LxWxH) |
TAA11K6S25HVX | 11000mAh | 6S1P | 22.8V | 250.8Wh | 25C | 1296g | 178×65×57mm |
TAA17K6S15XT9 | 17000mAh | 6S1P | 22.8V | 387.6Wh | 15C | 1857g | 192×77×60mm |
TAA23K6S25ASX | 23000mAh | 6S1P | 22.8V | 524.4Wh | 25C | 2474g | 208×91×62mm |
TAA23K6S25XT9 | 23000mAh | 6S1P | 22.8V | 524.4Wh | 25C | 2474g | 208×91×63mm |
TAA25K6S10XT9 | 25000mAh | 6S1P | 22.8V | 570Wh | 10C | 2542g | 208×90×65mm |
TAA32K6S10XT9 | 32000mAh | 6S1P | 22.8V | 729.6Wh | 10C | 3420g | 218×121×63mm |
TAA40K6S10AS150 | 40000mAh | 6S1P | 22.8V | 912Wh | 10C | 4130g | 263×122×64mm |
*適配連接器: XT30, XT60, XT90, EC5, AS150U, QS5, QS8, QS9, QS10, AS250, AS150等.
3、半固態(tài) Tattu 6S G-Tech 軟包無人機電池解決方案
電池型號 | 容量 | 能量 | 串數(shù) | 標稱電壓 | 落地電壓 | 尺寸 | 重量 | 能量密度 | 持續(xù)放電電流(3C) | 峰值電流 |
TARBUHV17K06S10X | 17Ah | 402.9Wh | 6S | 23.7V | 21.18V | 59.1×71.5×187 | 1586g | 254.04Wh/kg | 51A | 170A |
TARBUHV22K06S10X | 22Ah | 521.4Wh | 6S | 23.7V | 21.18V | 59.7×73.5×218 | 2018g | 258.37Wh/kg | 66A | 220A |
TARBUHV27K06S10X | 27Ah | 639.9Wh | 6S | 23.7V | 21.18V | 44.7×120.5×217 | 2444g | 261.82Wh/kg | 81A | 270A |
TARBUHV32K06S10X | 32Ah | 758.4Wh | 6S | 23.7V | 21.18V | 51.9×120.5×217 | 2846g | 266.48Wh/kg | 96A | 320A |
TARBUHV33K06S10X | 33Ah | 782.1Wh | 6S | 23.7V | 21.18V | 54.3×120.5×217 | 2972g | 263.16Wh/kg | 99A | 330A |
TARBUHV41K06S10X | 41Ah | 971.7Wh | 6S | 23.7V | 21.18V | 71.1×104.5×234 | 3596g | 270.22Wh/kg | 123A | 410A |
TARBUHV54K06S10X | 54Ah | 1279.8Wh | 6S | 23.7V | 21.18V | 79.5×121×237 | 4676g | 273.70Wh/kg | 162A | 540A |
TARBUHV68K06S10X | 68Ah | 1611.6Wh | 6S | 23.7V | 21.18V | 65.7×151×287 | 5888g | 273.71Wh/kg | 204A | 680A |
*適配連接器: XT30, XT60, XT90, EC5, AS150U, QS5, QS8, QS9, QS10, AS250, AS150等.
●支持3C快充定制 ●300+循環(huán)使用壽命次數(shù) ●具備更高更穩(wěn)定的放電平臺 ●-30℃下時支持最大3C放電性能 ●具備齊全的電池產(chǎn)品認證證書 | ●同等規(guī)格參數(shù)下,重量更輕 ●高達350Wh/kg的能量密度 ●工作溫度范圍:-40℃~60℃ ●采用疊片工藝,內(nèi)阻更小,充放電效率更好 ●完善的售后服務(wù) |
Tattu G-Tech 6S測繪安防無人機電池系列產(chǎn)品充電器推薦:TA1000雙通道G-Tech智能充電器
查看更多無人機電池充電器:無人機充電器
Tattu G-Tech 6S 軟包電池具有高度適配性,適用于多種無人機應(yīng)用:
航拍/影視制作無人機: 大容量電池(15,000–30,000mAh)支持云臺及高端相機穩(wěn)定運行。
工業(yè)巡檢無人機: 提供持久電力,用于基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)測、電力線路檢查或風力發(fā)電機巡檢。
農(nóng)業(yè)噴灑無人機: 高容量電池(20,000–40,000mAh)可覆蓋大面積作業(yè),減少停機時間。
物流配送與重載無人機: 高電壓與大容量結(jié)合,應(yīng)對載荷運輸及遠程飛行需求。
無論是拍攝電影級畫面,還是執(zhí)行大規(guī)模工業(yè)任務(wù),Tattu G-Tech 6S 軟包電池系列都能提供所需的動力、靈活性和耐用性。結(jié)合先進技術(shù)與以用戶為核心的設(shè)計,它已成為全球飛手和工程師的首選。Tattu 作為無人機電源解決方案的可靠品牌,以創(chuàng)新和穩(wěn)定性著稱。6S 軟包系列體現(xiàn)了這一聲譽,優(yōu)勢包括:
性能優(yōu)化: 適用于業(yè)余愛好者及專業(yè)飛手。
安全保障: 內(nèi)置過充、過放和短路保護。
可擴展性: 多規(guī)格型號可滿足不斷變化的作業(yè)需求。



