GENS Tattu 雨燕無人機智能電池
發(fā)布人:Jay
發(fā)布時間:2021-08-24
瀏覽次數(shù):10632
Tattu簡介
Tattu雨燕無人機智能電池
電池產(chǎn)品型號參數(shù)
屬性 | 參數(shù) |
容量 | 16000/18000/22000mAh |
電芯組合方式 | 12S1P 14S1P |
放電倍率 | 16000mAh及18000mAh:15C 18000mAh(14S1P)及22000mAh:25C |
最大持續(xù)放電電流 | 100A |
電池類型 | 充電鋰聚合物電池 |
電壓 | 12S1P : 44.4V 14S1P : 51.8V |
重量 | 16000mAh:4800g 18000mAh:5230g (14S1P)18000mAh:5950g 22000mAh:6900g |
產(chǎn)品尺寸 | 16000mAh:90*163*223.8mm 18000mAh、22000mAh:116*172*235.5mm |
支持最大飛行高度 | 120米以上 |
適用機型 | 植保機、武警安防、航拍機、測繪等 |
適用領域 | 影視航拍、農(nóng)業(yè)植保、地址勘測、森林防火、抗洪搶險、環(huán)境監(jiān)測等 |
功能特點 | 1、 動力強 2、 性價比高 3、 操作簡單 4、 作業(yè)效率高 |
聯(lián)系我們
相關(guān)文章
-

3.5小時續(xù)航極限突破!工程師盧克·馬克西莫·貝爾攜手 Tattu 電池刷新紀錄
2026-02-13 -

格瑞普電池榮獲 AS9100D 航空航天質(zhì)量管理體系認證 質(zhì)量實力獲國際認可,無人機電池板塊邁向高端市場
2026-01-28 -

20萬顆衛(wèi)星背后的"能量密碼"——中國商業(yè)衛(wèi)星電池市場全景
2026-01-27










