


| 電芯型號 | 倍率  | 標(biāo)稱電壓  | 容量  | 最大放電電流  | 厚度 (mm)  | 寬度 (mm)  | 長度 (mm)  | 重量 (g)  | 
GRP6334060  | 8C  | 3.7V  | 1350mAh  | 10.8A  | 6.2±0.2  | 34.0±1.0 | 62.0±1.0 | 26.0±1.5 | 
GRP5243080  | 8C  | 3.7V  | 1800mAh  | 14.4A  | 5.0±0.2  | 42.5±1.0 | 80.0±1.0 | 36.0±1.0 | 
GRP8230085  | 8C  | 3.7V  | 2400mAh  | 19.2A  | 8.0±0.3  | 30.0±1.0 | 86.0±1.0 | 43.5±1.5 | 
GRP6534096  | 8C  | 3.7V  | 2450mAh  | 19.6A  | 6.3±0.2  | 33.5±1.0 | 95.5±1.0 | 43.5±1.5 | 
GRP7034106  | 8C  | 3.7V  | 2900mAh  | 23.2A  | 6.9±0.3  | 32.5±1.0 | 105.5±1.0 | 53.0±1.5 | 
GRP8243082  | 8C  | 3.7V  | 3850mAh  | 30.8A  | 7.9±0.3  | 42.5±1.0 | 81.0±1.0 | 65.5±2.5 | 
GRPA840085  | 8C  | 3.7V  | 4300mAh  | 34.4A  | 10.5±0.3  | 39.5±1.0 | 85.0±1.0 | 75.5±2.5 | 
GRP9157073  | 8C  | 3.7V  | 4400mAh  | 35.2A  | 8.8±0.3  | 56.5±1.0 | 72.5±1.0 | 79.0±2.5 | 
GRP7242124  | 8C  | 3.7V  | 4500mAh  | 36A  | 6.8±0.3 | 41.5±1.0 | 124.5±1.0 | 80.5±2.0 | 
GRP6146143  | 8C  | 3.7V  | 4900mAh  | 39.2A  | 6.0±0.2 | 45.5±1.0 | 143.5±1.0 | 89.0±3.0 | 
GRP8640121  | 8C  | 3.7V  | 5200mAh  | 41.6A  | 8.3±0.3 | 40.0±1.0 | 122.0±1.0 | 91.0±3.0 | 
GRPA842124  | 8C  | 3.7V  | 6900mAh  | 55.2A  | 10.5±0.3 | 41.5±1.0 | 125.0±1.0 | 126.0±3.0 | 
GRPA342126  | 8C  | 3.7V  | 7000mAh  | 56A  | 10.0±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 120.0±3.0 | 
GRP6072196  | 8C  | 3.7V  | 8900mAh  | 44.5A  | 5.3±0.2 | 72.0±1.0 | 195.5±1.0 | 163.0±3.0 | 
GR7483145  | 8C  | 3.7V  | 10500mAh  | 52.5A  | 7.1±0.3 | 82.0±1.0 | 144.0±1.0 | 187.0±5.0 | 
GRPA090190  | 8C  | 3.7V  | 21000mAh  | 63A  | 9.6±0.3 | 89.5±1.0 | 189.5±1.0 | 365.0±10.0 | 
| GRPA990190 | 8C  | 3.7V  | 22500mAh  | 67.5A  | 10.6±0.3 | 89.5±1.0 | 189.5±1.0 | 391.0±10.0 | 
| GRPA0B2185 | 8C  | 3.7V  | 25500mAh  | 76.5A  | 9.7±0.3 | 111.0±1.0 | 184.0±1.0 | 445.0±10.0 | 
| GRPA2C0185 | 8C  | 3.7V  | 27500mAh  | 82.5A  | 9.9±0.3 | 118.5±1.0 | 184.0±1.0 | 475.0±10.0 | 
| GRPA0C0200 | 8C  | 3.7V  | 30000mAh  | 90A  | 9.7±0.3 | 118.5±1.0 | 199.5±1.0 | 515.0±10.0 | 
如您有其他的需求,可咨詢在線客服或留言,我們會盡快聯(lián)系您!

●大電流放電性能優(yōu)異、爆發(fā)力足,放電平臺高、高能量密度、循環(huán)壽命好等; ●采用疊片工藝,內(nèi)阻更小,更有利于倍率充放電,高效率輸出性能; ●電池超薄、體積小、重量極輕,能制作成各種形狀與容量的異形電池,厚度能做到0.5mm  | ●放電倍率滿足最高瞬時倍率150C、48C連續(xù)放電、8C快速充電能力; ●放電時有更好的溫度穩(wěn)定性,控制在65攝氏度以內(nèi),防止出現(xiàn)過熱和損壞情況;  | 
8C高倍率鋰聚合物電池是格瑞普的核心技術(shù)產(chǎn)品之一,格瑞普8C高倍率鋰聚合物電池采用利于高倍率放電的電極材料,電極內(nèi)阻設(shè)計(jì)較普通電池小,所以高倍率鋰電池放電平臺高,放電效率高,輸出功率、能量更高,格瑞普作為高倍率電池生產(chǎn)廠家同時提供高倍率鋰聚合物電池電芯定制+電池管理系統(tǒng)(BMS)+結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的一體化電池系統(tǒng)定制服務(wù),我們還可根據(jù)用戶的實(shí)際需求進(jìn)行不同行業(yè)的高倍率鋰聚合物電池定制,讓您的產(chǎn)品具備更大的競爭能力。 ?源頭廠家、實(shí)體工廠、研發(fā)生產(chǎn)能力強(qiáng)、交期短、現(xiàn)貨充足。 ?自研高倍率鋰電池電芯、容量足、拒絕虛標(biāo)、保證容量。 ?嚴(yán)格的質(zhì)量管控:構(gòu)筑從零部件到成品的全方位質(zhì)量體系,確保產(chǎn)品品質(zhì) ?安全可靠符合多種國內(nèi)外電池認(rèn)證 ?完善的服務(wù)體系:快速回復(fù)客戶問題,并提供解決方案 ?在中國、美國、德國提供本地即時客戶支持 我們提供以下服務(wù): ●靈活支持高倍率電池定制解決方案 ●性能可靠穩(wěn)定 ●可提供樣品和量產(chǎn) ●提供OEM、ODM服務(wù)  | ![]()  | 
格瑞普的高倍率電池主要應(yīng)用于航模、RC賽車、電動工具、電動賽車、電動對傘車、方程式賽車車、電動滑板、電動起搏器、跳躍起動器、便攜式電源、啟動電池、特種設(shè)備等領(lǐng)域,我司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)與客戶緊密合作,為他們的電池應(yīng)用提供合適的解決方案。
●航模
● RC賽車
● 電動工具
● 電動賽車
● 電動對傘車
● 方程式賽車車
● 電動滑板
● 電動起搏器
●跳躍起動器
● 便攜式電源
● 啟動電池
●特種設(shè)備








            






