鋰電池價(jià)格表
發(fā)布人:Jay
發(fā)布時(shí)間:2020-01-24
瀏覽次數(shù):2028
導(dǎo)讀:相信有很多朋友對(duì)鋰電池的價(jià)格表很感興趣,但是卻苦于沒有一定的渠道。
鋰電池出廠定價(jià)是根據(jù)1000mAh來進(jìn)行計(jì)算。小編這里整理了一些鋰電池的價(jià)格表供各位看官參考。
廣東鋰電池供應(yīng)價(jià)格行情
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.50 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.2~8.5 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.50 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.50 |
浙江鋰電池供應(yīng)價(jià)格行情
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.70 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.4~8.8 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.20 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.20 |
江蘇鋰電池供應(yīng)價(jià)格行情
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.30 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.3~8.4 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.40 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.60 |
河北鋰電池供應(yīng)價(jià)格行情
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.20 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.1~8.2 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.00 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.00 |
上海鋰電池供應(yīng)價(jià)格行情
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.60 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.2~9.00 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.60 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.40 |
福建鋰電池供應(yīng)價(jià)格行情
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.60 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.4~8.6 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.00 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.00 |
湖北鋰電池供應(yīng)價(jià)格行情
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.50 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.4~8.5 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.60 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.50 |
湖南鋰電池供應(yīng)價(jià)格行情
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.70 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.5~8.5 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.40 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.40 |
山東鋰電池供應(yīng)價(jià)格行情
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.50 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.2~8.6 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.60 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.60 |
河南鋰電池供應(yīng)價(jià)格行情
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.40 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.3~8.7 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.70 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.50 |
以上就是鋰電池廠商格瑞普為大家?guī)淼匿囯姵貎r(jià)格表介紹。
標(biāo)簽:
聯(lián)系我們
相關(guān)文章
-
無人機(jī)用什么電機(jī)最好?從KV值到推力的實(shí)戰(zhàn)選型策略
2025-07-31 -
2025年最新版|鋰電池出口與銷售全球認(rèn)證要求匯總
2025-07-29 -
深入解析鋰電池電壓:LiPo 電池性能、安全與應(yīng)用指南
2025-06-27